... | @@ -150,7 +150,7 @@ Konfiguračný súbor môže obsahovať komentár, ktorý musí byť ohraničen |
... | @@ -150,7 +150,7 @@ Konfiguračný súbor môže obsahovať komentár, ktorý musí byť ohraničen |
|
|
|
|
|
Keďže heslá sú zadávané ako čistý text, je na používateľovi aby konfiguračnému súboru nastavil také práva, aby konfiguračný súbor bol prístupný len pre používateľov, ktorí môžu spúšťať program.
|
|
Keďže heslá sú zadávané ako čistý text, je na používateľovi aby konfiguračnému súboru nastavil také práva, aby konfiguračný súbor bol prístupný len pre používateľov, ktorí môžu spúšťať program.
|
|
|
|
|
|
#### Modul: Všeobecné nastavenia celého programu (global)
|
|
#### Všeobecné nastavenia celého programu (global)
|
|
|
|
|
|
| **Parameter** | **Štandardná hodnota** | **Prípustné hodnoty** | **Popis** |
|
|
| **Parameter** | **Štandardná hodnota** | **Prípustné hodnoty** | **Popis** |
|
|
|--------|--------|--------|--------|
|
|
|--------|--------|--------|--------|
|
... | @@ -169,7 +169,8 @@ Keďže heslá sú zadávané ako čistý text, je na používateľovi aby konfi |
... | @@ -169,7 +169,8 @@ Keďže heslá sú zadávané ako čistý text, je na používateľovi aby konfi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Modul: Modul pre meranie jednosmerného oneskorenia (owd)** ||||
|
|
#### Modul pre meranie jednosmerného oneskorenia (owd)
|
|
|
|
|
|
| **Parameter** | **Štandardná hodnota** | **Prípustné hodnoty** | **Popis** |
|
|
| **Parameter** | **Štandardná hodnota** | **Prípustné hodnoty** | **Popis** |
|
|
| -------- |--------|--------|--------|
|
|
| -------- |--------|--------|--------|
|
|
| measureOwd | no | yes , no | príznak, či kolektor má merať jednosmerné oneskorenie |
|
|
| measureOwd | no | yes , no | príznak, či kolektor má merať jednosmerné oneskorenie |
|
... | @@ -184,16 +185,18 @@ Keďže heslá sú zadávané ako čistý text, je na používateľovi aby konfi |
... | @@ -184,16 +185,18 @@ Keďže heslá sú zadávané ako čistý text, je na používateľovi aby konfi |
|
| passiveTimeout | 5000 | prirodzené celé číslo väčšie ako 0 | passiveTimeout, ktorý je nastavený aj na meracích bodoch |
|
|
| passiveTimeout | 5000 | prirodzené celé číslo väčšie ako 0 | passiveTimeout, ktorý je nastavený aj na meracích bodoch |
|
|
| activeTimeout | 10000 | prirodzené celé číslo väčšie ako 0 | activeTimeout, ktorý je nastavený aj na meracích bodoch |
|
|
| activeTimeout | 10000 | prirodzené celé číslo väčšie ako 0 | activeTimeout, ktorý je nastavený aj na meracích bodoch |
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Modul pre priame spracovanie údajov (acp)
|
|
|
|
|
|
| **Parameter** | **Štandardná hodnota** | **Prípustné hodnoty** | **Popis** |
|
|
| **Parameter** | **Štandardná hodnota** | **Prípustné hodnoty** | **Popis** |
|
|
| **Modul: Modul pre priame spracovanie údajov (acp)** ||||
|
|
|
|
| -------- |--------|--------|--------|
|
|
| -------- |--------|--------|--------|
|
|
| acpTransfer | no | yes, true, no, false | príznak zapnutia / vypnutia služby pre priame pripojenie na JXColl |
|
|
| acpTransfer | no | yes, true, no, false | príznak zapnutia / vypnutia služby pre priame pripojenie na JXColl |
|
|
| acpPort | 2138 | prirodzené celé číslo <0-65535> (ktoré nie je obsadené) | port, na ktorom beží služba pre priame pripojenie na JXColl |
|
|
| acpPort | 2138 | prirodzené celé číslo <0-65535> (ktoré nie je obsadené) | port, na ktorom beží služba pre priame pripojenie na JXColl |
|
|
| acpLogin| bm | reťazec udávajúci prihlasovacie meno | prihlasovacie meno pre priame pripojenie na JXColl |
|
|
| acpLogin| bm | reťazec udávajúci prihlasovacie meno | prihlasovacie meno pre priame pripojenie na JXColl |
|
|
| acpPassword | bm | reťazec udávajúci heslo | heslo pre priame pripojenie na JXColl |
|
|
| acpPassword | bm | reťazec udávajúci heslo | heslo pre priame pripojenie na JXColl |
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Modul pre export údajov do databázy (database)
|
|
|
|
|
|
| **Parameter** | **Štandardná hodnota** | **Prípustné hodnoty** | **Popis** |
|
|
| **Parameter** | **Štandardná hodnota** | **Prípustné hodnoty** | **Popis** |
|
|
| **Modul: Modul pre export údajov do databázy (database)** ||||
|
|
|
|
| -------- |--------|--------|--------|
|
|
| -------- |--------|--------|--------|
|
|
| dbExport | yes | yes, true, no, false | príznak, či sa exportujú výsledky meraní do databázy PostgreSQL |
|
|
| dbExport | yes | yes, true, no, false | príznak, či sa exportujú výsledky meraní do databázy PostgreSQL |
|
|
| dbHost | localhost | názov alebo IP adresa databázového servera | databázový server PostgreSQL |
|
|
| dbHost | localhost | názov alebo IP adresa databázového servera | databázový server PostgreSQL |
|
... | @@ -202,8 +205,9 @@ Keďže heslá sú zadávané ako čistý text, je na používateľovi aby konfi |
... | @@ -202,8 +205,9 @@ Keďže heslá sú zadávané ako čistý text, je na používateľovi aby konfi |
|
| dbLogin | bm | reťazec udávajúci prihlasovacie meno | prihlasovacie meno do databázy PostgreSQL |
|
|
| dbLogin | bm | reťazec udávajúci prihlasovacie meno | prihlasovacie meno do databázy PostgreSQL |
|
|
| dbPassword | bm | reťazec udávajúci heslo | heslo do databázy PostgreSQL |
|
|
| dbPassword | bm | reťazec udávajúci heslo | heslo do databázy PostgreSQL |
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Modul pre účtovaciu aplikáciu (accounting
|
|
|
|
|
|
| **Parameter** | **Štandardná hodnota** | **Prípustné hodnoty** | **Popis** |
|
|
| **Parameter** | **Štandardná hodnota** | **Prípustné hodnoty** | **Popis** |
|
|
| **Modul: Modul pre účtovaciu aplikáciu (accounting)**|
|
|
|
|
| -------- |--------|--------|--------|
|
|
| -------- |--------|--------|--------|
|
|
| accExport | no | yes, true, no, false | príznak, či sa exportujú výsledky meraní pre účtovanie do databázy postgresql |
|
|
| accExport | no | yes, true, no, false | príznak, či sa exportujú výsledky meraní pre účtovanie do databázy postgresql |
|
|
| AccRecordExportInterval | 60 | prirodzené celé císlo väčšie ako 0 | čas v sekundách, po ktorom sa záznamy pre účtovanie majú uložiť do databázy |
|
|
| AccRecordExportInterval | 60 | prirodzené celé císlo väčšie ako 0 | čas v sekundách, po ktorom sa záznamy pre účtovanie majú uložiť do databázy |
|
... | | ... | |